European Championships for Controlline Models 2001
Valladolid - Spain, August 6th-12th
Tento Európsky šampionát ako keby symbolicky ukončil "smolnú sériu" našich pilotov kategórie F2B, ktorí roky tvrdo trénovali a rozhodcovia stále uprednostňovali pilotov, ktori "majú meno", hoci (sám môžem dosvedčiť) lietajú len velmi priemerne. O tomto výjazde, okrem oficiálnej správy predkladanej vedúcim výpravy, napísal svoje zhrnutie aj Jano Škrabálek
F2A Individual Results |
Place | Name | NAC | km/h | Best |
1 | 2 | 3 |
1 | MORRISSEY Ken | GBR | 281,5 | 290,6 | 292,8 | 292,8 |
2 | HALMAN Peter | GBR | 292,5 | 290 | 287 | 292,5 |
3 | AUBE Jean- Marc | FRA | 288,6 | DQ | 289,4 | 289,4 |
4 | PARRAMÓN Luis | ESP | 288,5 | 285,7 | 280,8 | 288,5 |
5 | ISLES Gordon | GBR | 285,2 | 288,3 | 279,8 | 288,3 |
6 | KALININE Andrei | RUS | 280,9 | 287,9 | 262,3 | 287,9 |
7 | Aliabiev Dmitri | RUS | DQ | 286,4 | 279,2 | 286,4 |
8 | MAGNE Jean | FRA | dnf | 276,9 | 283,3 | 283,3 |
9 | ORDON Michal (Jun) | POL | DQ | 265,6 | 281 | 281,0 |
10 | KOSTINE Sergei | RUS | 280,8 | dnf | dnf | 280,8 |
11 | FÄLLGREN Göran | SWE | 265,4 | 277 | 241,9 | 277,0 |
12 | RACHWAL Tomasz | POL | dnf | 249,4 | 277 | 277,0 |
13 | TOCAREV Yadim (Jun) | RUS | 271,9 | 265,9 | 274,7 | 274,7 |
14 | TOMERELLI Sergio | ITA | dnf | 273,5 | 269,7 | 273,5 |
15 | RACHWAL Andrzej | POL | 250 | 260,2 | 271,2 | 271,2 |
16 | ART Matthew (Jun) | GBR | 260,1 | 251,7 | 270,2 | 270,2 |
17 | BILLÓN Eddy | FRA | 270 | DQ | dnf | 270,0 |
18 | GROSSI Luca | ITA | 254 | 240,8 | 269,7 | 269,7 |
19 | PIRAZZOLI Ivo (Jun) | ITA | 261,3 | DQ | 242,7 | 261,3 |
20 | BERINGER Rémi (Jun) | FRA | 261,1 | dnf | dnf | 261,1 |
21 | IVANKO Olexander | RUS | dnf | dnf | dnf | 0,0 |
F2B Individual Results |
Name Surname | Qualification | Final flights | |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | result |
1 | BERINGER Gilbert (FRA E/C) | 2942 | 2889 | 2845,5 | 2977 | 3005,5 | 5983 |
2 | DELABARDE Serge (FRA) | 2811 | 2793 | 2931,5 | 2919,5 | 2921 | 5853 |
3 | DE JONG Henk (NED) | 2926 | 2903 | 2837,5 | 2912,5 | 2900 | 5813 |
4 | YATSENKO Yuriy(UKR) | 2829 | 2801 | 2887,5 | 2851,5 | 2918 | 5806 |
5 | BERINGER Rémi (FRA Jun) | 2810 | 2823 | 2843,5 | 2911,5 | 2889 | 5801 |
6 | YATSENKO Andriy (UKR) | 2761 | 2875 | 2852 | 2884 | 2883 | 5767 |
7 | HOLTERMANN Christoph (GER) | 2814 | 2706 | 2785,5 | 2827,5 | 2870,5 | 5698 |
8 | DESSAUCY Luc (BEL) | 2677 | 2791 | 2536,5 | 2868,5 | 2825,5 | 5694 |
9 | VEJMOLA Jirí (CZE) | 2701 | 2833 | 2801,5 | 2837 | 2810 | 5647 |
10 | STRAKHOV Vladimir (RUS) | 2752 | 2616 | 2783,5 | 2842 | 2804,5 | 5647 |
11 | STANO Jan (SVK) | 2753 | 2671 | 2758,5 | 2846,5 | 2796 | 5643 |
12 | GAUTHIER Philippe (FRA) | 2752 | 2794 | 2808 | 2831,5 | 2803,5 | 5640 |
13 | MAGGI Alberto (ITA) | 2736 | 2767 | 2797 | 2819 | 2749,5 | 5616 |
14 | GERMANN Peter (SUI) | 2783 | 2561 | 2821,5 | 2787,5 | 2772,5 | 5609 |
15 | DOBROVOLNÝ Radek (CZE) | 2755 | 2692 | 2683 | 2772,5 | 2680 | 5456 |
16 | KEHRÄVUO Kerkko(FIN) | 2742 | 2713 | 2742 | - | - | - |
17 | BAJER Zdenek (SVK) | 2737 | 2695 | 2736,5 | - | - | - |
18 | ROBINSON Barry (GBR) | 2631 | 2728 | 2728 | - | - | - |
19 | SALENEK Valentine (RUS) | 2663 | 2718 | 2718 | - | - | - |
20 | BILLON Gérard (FRA) | 2638 | 2711 | 2710,5 | - | - | - |
21 | SKRABALEK Jan | 2546 | 2708 | 2708 | - | - | - |
22 | JAKOVLEV Eugeni (RUS) | 2707 | 2688 | 2707 | - | - | - |
23 | CHERRY Roy (GBR) | 2575 | 2692 | 2691,5 | - | - | - |
24 | LIBER David (BEL) | 2488 | 2684 | 2684 | - | - | - |
25 | DRAPER Bill ( GBR ) | 2555 | 2682 | 2682 | - | - | - |
26 | BALLESIO Franco (ITA) | 2634 | 2665 | 2664,5 | - | - | - |
27 | BOLGOV Vadim (RUS Jun) | 2659 | 2415 | 2659 | - | - | - |
28 | KAPUSCINSKI Peter(CZE) | 2656 | 2524 | 2655,5 | - | - | - |
29 | COMPOSTELLA Luciano (ITA) | 2628 | 2613 | 2627,5 | - | - | - |
30 | BERMEJO Joan (ESP) | 2626 | 2591 | 2625,5 | - | - | - |
31 | KUCHARSKI Andrzej (POL Jun) | 2589 | 2562 | 2589 | - | - | - |
32 | MAS VIŃOLA Carlos (ESP) | 2521 | 2474 | 2520,5 | - | - | - |
33 | LAGHI Gabriel (ITA Jun) | 2511 | 2438 | 2510,5 | - | - | - |
34 | COSTA Fernando (POR) | 2377 | 2493 | 2492,5 | - | - | - |
35 | MORALES Alfredo (ESP) | 2358 |
481 | 2357,5 | - | - | - |
36 | MALILA Lauri (FIN) | 2341 | 2322 | 2340,5 | - | - | - |
37 | MARZÁN Miguel (ESP Jun) | 1939 | 2285 | 2284,5 | - | - | - |
38 | GRAVE Ricardo (POR) | 1739 | 2040 | 2040 | - | - | - |
39 | GERALDES Hugo (POR) | 2036 | 1947 | 2035,5 | - | - | - |
40 | MOEBIUS Anne-Kristin (GER Jun) | 1905 | 1984 | 1983,5 | - | - | - |
F2C Individual Results |
Place | Pilot | Mechanic | Jun | Country | Qualification | Semifinal | Final |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
1 | SHABASHOV | MOSKALEV | | RUS | 65lap | 3,20,6 | 3,25,7 | 66laps | 3,15,4 | 6,41,8 |
2 | SURUGE P | SURUGE G | - | FRA | 3,13,3 | # | 3,21,4 | 3,18,6 | 3,14,5 | 6,44,9 |
3 | ROSS | TURNER | - | GBR | DQ | 3,16,2 | 3,14,3 | 3,13,1 | 3,21,3 | 7,29,3 |
4 | BONDARENKO | LERNER | - | UKR | 3,15,8 | 3,17,2 | DQ | 3,17,1 | 3,15,8 | - |
5 | CRESPÍ | CRESPÍ | - | ESP | 3,18 | 3,44,9 | 32lap | 3,20,2 | 3,16,7 | - |
6 | MARET | PERRET | - | FRA | DQ | 3,16,6 | 3,26,7 | 3,17,7 | 3,23,6 | - |
7 | SOURLOV | JOUGOV | - | RUS | 3,35,9 | 3,18,3 | 3,27,5 | 3,17,7 | 3,18,0 | - |
8 | AVERINE | MARTCHENKO | - | RUS | 3,14,9 | 3,50,5 | 3,30,1 | 3,24,6 | 3,51,3 | - |
9 | OUGEN T | SUSUGE R | - | FRA | 31lap | 3,38,5 | 3,16,6 | DQ | DQ | - |
10 | LANGWORTH | CAMPBELL | - | GBR | 3,35,9 | 3,22,1 | DQ | - | - | - |
11 | SAMUELSSON | AXTILIUS | - | SWE | 3,23,5 | 4,00,9 | 36lap | - | - | - |
12 | MAGLI | PIRAZZINI | - | ITA | 3,36,7 | 3,32,3 | 3,26,7 | - | - | - |
13 | MARTINI | MENOZZI | - | ITA | 47lap | 3,28,5 | 32lap | - | - | - |
14 | DESSAUCY | DESSAUCY | - | BEL | 3,38,1 | 3,37,1 | 3,28,5 | - | - | - |
15 | BARRAGÁN | BARRAGÁN | - | ESP | 3,45,9 | 3,36,7 | 55lap | - | - | - |
16 | CARDOSO | MATIAS | - | POR | 3,45,3 | DQ | 3,48,4 | - | - | - |
17 | OTERINO | GUTIÉRREZ | - | ESP | DQ | 3,48,2 | 4,24,3 | - | - | - |
18 | LOSI | LOSI | - | ITA | DQ | 34lap | 3,51,8 | - | - | - |
19 | BARKER | TOMPKINS | - | GBR | 3,56,7 | 3,56,8 | 4,00,3 | - | - | - |
20 | ZAKLIOUKINE | ZYKOV | jun | RUS | 5,18,2 | DQ | DQ | - | - | - |
21 | CONTENTE | GOULAO | - | POR | DQ | 0 lap | 66lap | - | - | - |
F2D Individual Results |
No | Name | NAC | Rounds |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | CHORNY Stanislav | UKR | W | W | W | W | W | L | W | W | W |
2 | BEZRUCHKO Yuriy | UKR | W | W | W | W | W | W | L | L | - |
3 | ZHOLNERKE VICH Igor | BLR | W | W | L | W | W | W | W | L | - |
4 | VESICH Vladimir | UKR | W | W | L | W | W | W | L | - | - |
5 | FÄLLGREN Bengt-Åke | SWE | W | L | W | W | W | L | - | - | - |
5 | PICADO César | ESP Jun | W | L | W | W | W | L | - | - | - |
7 | DEMENTHIEV Igor | MDA | W | L | W | W | L | - | - | - | - |
7 | FAIZOV Boris | RUS | L | W | W | W | L | - | - | - | - |
7 | HENTSCHEL Lothar | GER | L | W | W | W | L | - | - | - | - |
7 | LEINO Laura | FIN | W | W | W | L | L | - | - | - | - |
7 | LIBER Robert | BEL | W | L | W | W | L | - | - | - | - |
7 | NARKEVITCHE Pavel | RUS | W | W | W | L | L | - | - | - | - |
13 | GARCIA Juan José | ESP | L | W | W | L | - | - | - | - | - |
13 | HENRKSSON Kim | FIN | W | W | L | L | - | - | - | - | - |
13 | JANSSENS J-claude | BEL | L | W | W | L | - | - | - | - | - |
13 | KARGER Jiri | GER | W | W | L | L | - | - | - | - | - |
13 | ÖSTMAN Håkan | SWE | W | W | L | L | - | - | - | - | - |
13 | ROURA Jordi | ESP | L | W | W | L | - | - | - | - | - |
13 | YUVENKO Vasil | UKR Jun | W | W | L | L | - | - | - | - | - |
20 | BEJHEM Mats | SWE | L | W | L | - | - | - | - | - | - |
20 | BELOV Alexandre | RUS Jun | L | W | L | - | - | - | - | - | - |
20 | FRIAS Juan Carlos | ESP | W | L | L | - | - | - | - | - | - |
20 | MOTTA Orazio | ITA | L | W | L | - | - | - | - | - | - |
20 | SNITKO Vitali | BLR | W | L | L | - | - | - | - | - | - |
20 | VALO Jari | FIN | W | L | L | - | - | - | - | - | - |
20 | YASKI Vichigor | BLR | W | L | L | - | - | - | - | - | - |
28 | BELIAEV Andrei | RUS E/C | L | L | - | - | - | - | - | - | - |
28 | CANTATORE Antonello | ITA | L | L | - | - | - | - | - | - | - |
28 | DEMENTHIEV Sergei | MDA Jun | L | L | - | - | - | - | - | - | - |
28 | GRANGE Peter | GBR | L | L | - | - | - | - | - | - | - |
28 | MANCINI Ettore | ITA | L | L | - | - | - | - | - | - | - |
28 | MOBIUS Anja | GER | L | L | - | - | - | - | - | - | - |
28 | NETCHUKHINE Nicolai | RUS | L | L | - | - | - | - | - | - | - |
28 | RILEY Dave | GBR | L | L | - | - | - | - | - | - | - |
28 | SJÖLUND Mikael | SWE Jun | L | L | - | - | - | - | - | - | - |
28 | TEUBEL Philip | GER Jun | L | L | - | - | - | - | - | - | - |